P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 32 | -10 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 11 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 21 | -15 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 28 | 19 | 9 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 28 | 8 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 29 | 41 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 31 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 18 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 10 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 56 | 45 | 11 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 46 | 37 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 35 | 41 | -6 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 24 | 1 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 33 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 46 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 31 | -11 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 29 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 24 | -5 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 20 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 7 | 24 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 7 | 13 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 31 | -19 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 4 | 26 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 30 | -21 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 21 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 51 | 38 | 13 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | 36 | 14 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 32 | 26 | 6 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 | 31 | -4 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 11 | 40 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 59 | 46 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 18 | 21 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 32 | -4 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 23 | 31 | -8 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 30 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 41 | 17 | 24 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 40 | 21 | 19 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 19 | 33 | -14 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 30 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 | 7 | 35 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 30 | -22 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 32 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |