Liga de pádel 2.024-2.025

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Iñigo Perez De Amezaga 4 9 60 66 0 0 -6 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Portabales Fernandez 4 9 60 66 0 0 -6 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Gaizka Jimenez 9 8 84 79 1 0 5 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Mendibe 9 8 84 79 1 0 5 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jon Etxaniz 5 7 51 58 0 0 -7 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ion Garmendia 5 7 51 58 0 0 -7 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Usoz López 8 4 51 48 0 0 3 6 4 2 0 1 5 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis De La Caba Bellido 4 0 22 15 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseba Ibargutxi 13 4 75 42 0 0 33 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Bernaola Doistua 13 4 75 42 0 0 33 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Motos Machio 6 8 57 61 0 0 -4 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Azparren Catalan 6 8 57 61 0 0 -4 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Losada 11 5 77 53 0 0 24 7 5 2 0 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Ezkerra Hernández 11 5 77 53 0 0 24 7 5 2 0 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Larraya Tejero 4 16 62 104 0 0 -42 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Larraya Tejero 4 16 62 104 0 0 -42 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Otegui 6 2 37 27 0 0 10 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Aranzabal Garmendia 6 2 37 27 0 0 10 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Artano 13 7 94 69 0 0 25 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Aizpurua Pampliega 13 7 94 69 0 0 25 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Gaytan De Ayala Otaegui 11 12 98 97 0 1 1 10 4 6 0 4 6 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gaytan De Ayala Aranguren 11 12 98 97 0 1 1 10 4 6 0 4 6 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Bengoechea 6 13 61 83 0 0 -22 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bengoechea 6 13 61 83 0 0 -22 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Artaza 9 13 89 96 0 0 -7 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Asier Cortajarena 9 13 89 96 0 0 -7 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Iker Guerra 12 7 84 69 1 1 15 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Iriarte Mendiola 12 7 84 69 1 1 15 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Maitane Fernandez 6 13 69 93 0 0 -24 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Oihana Ezkerro 6 13 69 93 0 0 -24 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Jauregui 6 15 58 102 1 0 -44 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Urretavizcaya Goicoechea 6 15 58 102 1 0 -44 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ibon Escribano 15 7 105 85 0 1 20 10 7 3 0 6 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Josis Escribano 15 7 105 85 0 1 20 10 7 3 0 6 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gorka Berasategui 19 2 108 39 1 0 69 10 10 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Atorrasagasti 19 2 108 39 1 0 69 10 10 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Juarranz 1 10 22 59 0 0 -37 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Juarranz 1 10 22 59 0 0 -37 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ana Carrillo 10 12 92 94 0 1 -2 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jone Ubillos 10 12 92 94 0 1 -2 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Xabier Manzano 10 8 77 65 0 0 12 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Laura Diez Arana 10 8 77 65 0 0 12 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Txema Arrue 12 11 102 98 0 0 4 11 6 5 0 5 6 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Felix Calvo 12 11 102 98 0 0 4 11 6 5 0 5 6 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Cruz 10 10 90 84 1 0 6 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David Gutierrez 10 10 90 84 1 0 6 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Hannelore Holke 11 10 92 98 0 0 -6 9 4 5 0 4 5 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Carminha Alzugaray 11 10 92 98 0 0 -6 9 4 5 0 4 5 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Berta Castellano 10 13 107 114 1 0 -7 11 5 6 0 7 4 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Estibaliz Garay 10 13 107 114 1 0 -7 11 5 6 0 7 4 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Castro 7 13 85 95 0 1 -10 9 3 6 0 3 6 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Bernaola 7 13 85 95 0 1 -10 9 3 6 0 3 6 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ibon Valverde 11 10 97 85 0 0 12 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Borja Lopez 11 10 97 85 0 0 12 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Gorritxo 13 7 99 89 0 0 10 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Germán Oronoz 13 7 99 89 0 0 10 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lide Callejo Larrea 7 14 88 112 0 0 -24 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lidia Valdueza Fierro 7 14 88 112 0 0 -24 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mapi Ipiña 6 16 71 104 0 0 -33 10 2 8 0 6 4 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Karlota Aristondo Ipiña 6 16 71 104 0 0 -33 10 2 8 0 6 4 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Itziar Trincado 13 12 116 117 1 0 -1 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Monica Guadilla 13 12 116 117 1 0 -1 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Elena Garcia 11 12 87 87 0 1 0 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie Figueroa 11 12 87 87 0 1 0 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Maite Martin 0 16 23 81 0 0 -58 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Argiloa Hernández 0 16 23 81 0 0 -58 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Manterola 9 13 83 93 0 0 -10 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Manterola Usabiaga 9 13 83 93 0 0 -10 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Urko Sanchez 16 7 109 77 0 0 32 11 8 3 0 5 6 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Iturrate 16 7 109 77 0 0 32 11 8 3 0 5 6 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Julene Sanchez 9 8 74 66 0 0 8 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Húmil Goya 9 8 74 66 0 0 8 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Aginaga Badiola 20 0 102 29 0 0 73 10 10 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Aguinaga Espinosa 20 0 102 29 0 0 73 10 10 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioseba Alvarez 6 11 59 83 0 1 -24 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Arkaitz Soria Zapiain 6 11 59 83 0 1 -24 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Eugui 11 10 80 86 0 0 -6 10 5 5 0 6 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Feliciano Moyano Hidalgo 11 10 80 86 0 0 -6 10 5 5 0 6 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Zuriñe Solabarrieta 6 12 53 76 0 0 -23 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Amalia Garcia 6 12 53 76 0 0 -23 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Aranjuelo 18 5 118 61 0 0 57 10 9 1 0 6 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Bárbulo 18 5 118 61 0 0 57 10 9 1 0 6 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Artano 5 12 60 89 0 0 -29 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jon Mugica 5 12 60 89 0 0 -29 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sara Hernandez 10 13 81 87 1 0 -6 11 5 6 0 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aizpea Abadia 10 13 81 87 1 0 -6 11 5 6 0 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alain Cachafeiro 14 6 83 53 0 0 30 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Elola Samperio 14 6 83 53 0 0 30 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ane Busto 11 11 99 87 1 0 12 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
María Senderos Laka 11 11 99 87 1 0 12 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez 2 18 40 98 0 0 -58 10 1 9 0 6 4 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Galdós Irazabal 2 18 40 98 0 0 -58 10 1 9 0 6 4 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Maeztu 11 12 77 85 0 0 -8 11 5 6 0 5 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Katy Guisado Bayon 11 12 77 85 0 0 -8 11 5 6 0 5 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Arantza Busto 12 10 90 78 0 1 12 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ane Piñeiro 12 10 90 78 0 1 12 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Martinez 12 13 104 107 0 0 -3 11 5 6 0 6 5 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Marco Sanchez 12 13 104 107 0 0 -3 11 5 6 0 6 5 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricsrdo Lanz Calavia 18 7 142 113 0 0 29 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Lanz Lozano 18 7 142 113 0 0 29 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Amaia Arzamendi 12 14 118 118 0 0 0 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Marisabel Arzamendi Sese 12 14 118 118 0 0 0 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Mark Huici Perez 17 6 119 81 0 0 38 10 8 2 0 4 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Otegui De La Rivas 17 6 119 81 0 0 38 10 8 2 0 4 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Alvarez 10 10 86 92 0 0 -6 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Mathis 10 10 86 92 0 0 -6 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Arantza Aguillo 4 14 46 83 0 0 -37 10 3 7 0 5 5 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Suad Hadri 4 14 46 83 0 0 -37 10 3 7 0 5 5 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Amaia Martin 7 17 75 108 0 0 -33 11 3 8 0 6 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Arantzazu Urbistondo 7 17 75 108 0 0 -33 11 3 8 0 6 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Maria Arrizabalaga Alberdi 7 12 62 87 0 0 -25 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ana Espinosa Moro 7 12 62 87 0 0 -25 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Iratxe Elso 11 4 63 38 0 0 25 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Artetxe 11 4 63 38 0 0 25 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Aguinaga 18 3 108 47 1 0 61 10 9 1 0 4 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Espinosa Uralde 18 3 108 47 1 0 61 10 9 1 0 4 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez, Estela 17 4 98 55 0 1 43 10 8 2 0 5 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Eizaguirre Ugalde 17 4 98 55 0 1 43 10 8 2 0 5 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Erika Gomez Villoslada 0 6 3 30 0 0 -27 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruth Martinez 0 6 3 30 0 0 -27 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Asin 7 11 48 66 0 0 -18 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvia González Santos 7 11 48 66 0 0 -18 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Sanchez Martin 6 12 59 76 0 0 -17 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Alvarez Arce 6 12 59 76 0 0 -17 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nahia Bilbao 1 16 23 81 0 0 -58 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Naroa Posa Urreaga 1 16 23 81 0 0 -58 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Aizpurua Múgica 16 4 103 51 0 0 52 9 8 1 0 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Aizpurua Bergasa 16 4 103 51 0 0 52 9 8 1 0 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miren Valgañon 6 9 44 53 0 0 -9 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Maria Fernandez 6 9 44 53 0 0 -9 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Calzada 9 2 53 33 0 0 20 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Arrieta 9 2 53 33 0 0 20 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis De La Caba 4 4 29 33 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josean Guerra 9 6 73 66 0 1 7 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Urko Villar 9 6 73 66 0 1 7 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Suyapa Fernandez-Sancho 0 10 7 50 0 0 -43 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Conde 0 10 7 50 0 0 -43 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Oihan Orbegozo 11 5 78 58 0 0 20 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Martinez 11 5 78 58 0 0 20 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Rodriguez 9 6 60 59 0 0 1 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Isabel Jimenez 9 6 60 59 0 0 1 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Fernandez Zumeta 12 1 59 21 0 0 38 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joxe Iñigo 12 1 59 21 0 0 38 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pardo, Patricia 0 10 17 51 0 0 -34 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Beatriz Garrido Beiztegui 0 10 17 51 0 0 -34 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alba Rapado Trincado 6 4 38 37 0 0 1 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Imara Martinez 6 4 38 37 0 0 1 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
NETYA FER
WILSON
Restaurante Tenis Ondarreta
ATE Asesores