P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | |
2º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 31 | -22 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 10 | -7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 10 | -5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | -7 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 28 | -9 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 21 | -14 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 20 | -16 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A2 |
Iñigo Calzada Eli Aranjuelo Hernandez |
Empezar la liga en la segunda etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO B3 |
Elena Gurrutxaga Jorge Ruiz De Luzuriaga |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO B4 |
Jaione Badiola Echezarreta Konrad Chmiela |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |