Liga de pádel 2.024-2.025

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Julene Sanchez 0 4 3 20 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Otegui 0 4 3 20 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Bernaola Doistua 12 3 75 34 0 0 41 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Teba Sanz Lekuona 12 3 75 34 0 0 41 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseba Ibargutxi 9 8 76 81 0 1 -5 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Rodriguez 9 8 76 81 0 1 -5 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ane Duroudier Benito 7 4 52 40 1 0 12 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Aranzabal Garmendia 7 4 52 40 1 0 12 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gaizka Jimenez 10 9 88 84 0 0 4 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marina Urbistondo Usandizaga 10 9 88 84 0 0 4 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Carrillo 6 9 56 68 0 0 -12 7 3 4 0 3 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Lizarribar 6 9 56 68 0 0 -12 7 3 4 0 3 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Eizaguirre Ugalde 14 4 82 57 0 0 25 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Atorrasagasti 14 4 82 57 0 0 25 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aizpea Abadia 6 11 62 74 0 0 -12 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Ibai Blanco Eizagirre 6 11 62 74 0 0 -12 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Aguinaga 12 4 71 43 0 0 28 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Aginaga Badiola 12 4 71 43 0 0 28 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leire Landa 7 14 81 96 0 0 -15 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier De La Fuente 7 14 81 96 0 0 -15 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marisabel Arzamendi Sese 11 13 121 121 0 0 0 9 4 5 0 4 5 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo García Serradilla 11 13 121 121 0 0 0 9 4 5 0 4 5 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Amaia Arzamendi 4 11 49 71 0 0 -22 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gonzales De Suso 4 11 49 71 0 0 -22 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Nagore Perez-Urdangarin 10 10 75 86 0 0 -11 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Eneko De La Cuesta Olaizola 10 10 75 86 0 0 -11 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Alvarez 10 10 88 86 0 0 2 9 5 4 0 5 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ibon Valverde 10 10 88 86 0 0 2 9 5 4 0 5 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Cruz 2 16 47 90 0 0 -43 9 1 8 0 4 5 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Monica Alustiza Arnoldo 2 16 47 90 0 0 -43 9 1 8 0 4 5 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Sancho 7 13 76 102 0 0 -26 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Mari Cruz Gómez Garcia 7 13 76 102 0 0 -26 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Itziar Trincado 12 9 89 87 0 0 2 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Eugui 12 9 89 87 0 0 2 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Húmil Goya 10 10 79 83 0 0 -4 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Barrena Beloqui 10 10 79 83 0 0 -4 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Arantzazu Urbistondo 9 10 84 80 0 0 4 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Joxe Iñigo 9 10 84 80 0 0 4 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Jimenez Beristain 6 6 47 38 0 0 9 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gonzalez Pascual 6 6 47 38 0 0 9 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lorea Segurola Alkorta 14 1 79 40 0 0 39 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokin Segurola Alkorta 14 1 79 40 0 0 39 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Martinez 12 8 98 84 0 0 14 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Del Campo 12 8 98 84 0 0 14 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Espinosa Uralde 14 7 94 72 0 0 22 9 6 3 0 5 4 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Aguinaga Espinosa 14 7 94 72 0 0 22 9 6 3 0 5 4 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Velasco 8 10 63 74 0 0 -11 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Anaïs Tolosa Esquisabel 8 10 63 74 0 0 -11 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Lide Callejo Larrea 13 7 95 68 0 0 27 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ander Mugica Jabat 13 7 95 68 0 0 27 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Jiménez Domeño 6 4 37 31 0 0 6 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vane Fernández Benito 6 4 37 31 0 0 6 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Elena Chinchurreta 0 6 17 34 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Arratibel Ayesa 0 6 17 34 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mari Arocena 10 8 60 90 1 1 -30 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Yago Fuentes Ibarz 10 8 60 90 1 1 -30 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Santillo 11 8 84 76 1 0 8 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jon Aldaregia 11 8 84 76 1 0 8 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Bianchi Gorostegui 9 4 85 50 0 0 35 7 5 2 0 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Casas 9 4 85 50 0 0 35 7 5 2 0 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ane Etxebarria 1 8 19 48 0 0 -29 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Molina Canteras 1 8 19 48 0 0 -29 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Laura Cervera Gabalda 8 11 78 76 0 1 2 8 3 5 0 4 4 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Auria Luna 8 11 78 76 0 1 2 8 3 5 0 4 4 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Echarri 2 4 16 23 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Salgado Saez 2 4 16 23 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Calzada 10 0 50 9 0 0 41 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eli Aranjuelo Hernandez 10 0 50 9 0 0 41 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ruiz De Luzuriaga 0 10 17 52 0 0 -35 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Elena Gurrutxaga 0 10 17 52 0 0 -35 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaione Badiola Echezarreta 0 10 16 52 0 0 -36 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Chmiela 0 10 16 52 0 0 -36 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Maria Arrizabalaga Alberdi 4 2 23 12 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Vega De Seoane Barcaiztegui 4 2 23 12 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
NETYA FER
WILSON
Restaurante Tenis Ondarreta
ATE Asesores