| Sets Ganados | 7 |
| Sets Perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/11/2025 11:00 Grupo 8 All Terrain |
4-3 | 1-4 | 10-7 |
|
02/11/2025 14:00 Grupo 8 All Terrain |
4-3 | 4-3 |
|
29/11/2025 16:00 Grupo 9 All Terrain |
4-1 | 0-4 | 10-6 |
|
30/11/2025 13:00 Grupo 9 All Terrain |
4-3 | 4-0 |
|
17/01/2026 16:00 Grupo 9 All Terrain |
3-4 | 4-0 | 10-8 |
|
18/01/2026 14:00 Grupo 9 All Terrain |
4-1 | 1-4 | 6-10 |