| Sets Ganados | 10 |
| Sets Perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 19 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos empatados como local | 1 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/11/2025 13:00 Grupo 16 All Terrain |
0-4 | 0-4 |
|
09/11/2025 16:00 Grupo 16 All Terrain |
4-0 | 4-0 |
|
29/11/2025 17:00 Grupo 15 All Terrain |
2-4 | 4-0 | 2-4 |
|
30/11/2025 14:00 Grupo 15 All Terrain |
1-4 | 4-3 | 9-10 |
|
18/01/2026 16:00 Grupo 15 All Terrain |
4-0 | 4-0 |
|
25/01/2026 14:00 Grupo 15 All Terrain |
3-4 | 3-4 |