| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 | 15 | 27 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 33 | 13 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
| 4º | 4.75 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 46 | -20 | |
| 5º | 4.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 19 | 40 | -21 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A2 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total puntos: -0.25 |
| GRUPO A2 |
Paula Vázquez Dorronsoro Mikel Aguinaga Espinosa |
- | - | Total puntos: +0.25 |