| P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 20 | -17 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 11 | -6 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3.50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 32 | -14 | |
| 2º | 2.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 21 | -8 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
| 4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
| 5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1 | 19 | |
| 2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 42 | -6 | |
| 3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20 | 34 | -14 | |
| 4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
| 5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 |
| P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 21 | -13 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 20 | -14 |
| P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
| 2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | -7 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total points: +0.5 |
| GRUPO A3 |
Arantzazu Urbistondo Joxe Iñigo |
- | - | Total points: +0.5 |