| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 | 20 | 30 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 54 | 36 | 18 | |
| 3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 45 | 39 | 6 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 42 | -2 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 25 | 45 | -20 | |
| 6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 25 | 57 | -32 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 13 | 18 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
| 3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 33 | -12 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 37 | -12 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 | 32 | 15 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
| 4º | 5.50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 36 | 46 | -10 | |
| 5º | 4.50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 24 | 43 | -19 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 51 | 12 | 39 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 45 | 32 | 13 | |
| 3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 58 | -7 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 54 | -3 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 37 | 53 | -16 | |
| 6º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 29 | 55 | -26 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 16 | 24 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 43 | 33 | 10 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 24 | 6 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 30 | 45 | -15 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 42 | -25 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 43 | 19 | 24 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 31 | 18 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 37 | 34 | 3 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 21 | 37 | -16 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 10 | 39 | -29 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total puntos: +0.5 |
| GRUPO A3 |
Arantzazu Urbistondo Joxe Iñigo |
- | - | Total puntos: +0.5 |