| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 | |
| 3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 31 | -23 | |
| 4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 11 | -6 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 23 | -6 | |
| 2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
| 2º | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 32 | 36 | -4 | |
| 3º | 3.50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 32 | -14 | |
| 4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
| 5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 5 | 25 | |
| 2º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 23 | 44 | -21 | |
| 3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | |
| 4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 28 | 0 | |
| 5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 42 | -6 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 14 | 16 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 24 | 6 | |
| 3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 21 | -13 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 20 | -14 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 43 | 19 | 24 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 20 | -11 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 20 | -17 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | -7 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total puntos: +0.5 |
| GRUPO A3 |
Arantzazu Urbistondo Joxe Iñigo |
- | - | Total puntos: +0.5 |