| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 | 20 | 22 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 43 | 36 | 7 | |
| 3º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 48 | -5 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 36 | -10 | |
| 5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27 | 41 | -14 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 | 15 | 27 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 33 | 13 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
| 4º | 4.75 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 46 | -20 | |
| 5º | 4.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 19 | 40 | -21 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | |
| 2º | 5.25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 41 | 5 | |
| 3º | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 41 | 2 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 50 | -21 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 | 24 | 25 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 36 | 6 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 40 | 4 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 27 | -9 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 14 | 40 | -26 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 9 | 22 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 25 | 24 | 1 | |
| 3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 30 | -26 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 10 | -7 |
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 1 | 29 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 23 | 30 | -7 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 30 | -23 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Berta Castellano Celestino Gómez Calatrava |
partido no terminado | - | Total puntos: -0.25 |
| GRUPO A3 |
Marisabel Arzamendi Sese Iñigo García Serradilla |
- | - | Total puntos: +0.25 |
| GRUPO A2 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total puntos: -0.25 |
| GRUPO A2 |
Paula Vázquez Dorronsoro Mikel Aguinaga Espinosa |
- | - | Total puntos: +0.25 |