| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | |
| 2º | 5.25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 41 | 5 | |
| 3º | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 41 | 2 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 50 | -21 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Berta Castellano Celestino Gómez Calatrava |
partido no terminado | - | Total puntos: -0.25 |
| GRUPO A3 |
Marisabel Arzamendi Sese Iñigo García Serradilla |
- | - | Total puntos: +0.25 |