| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 | 32 | 15 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
| 4º | 5.50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 36 | 46 | -10 | |
| 5º | 4.50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 24 | 43 | -19 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total puntos: +0.5 |
| GRUPO A3 |
Arantzazu Urbistondo Joxe Iñigo |
- | - | Total puntos: +0.5 |