| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
| 2º | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 32 | 36 | -4 | |
| 3º | 3.50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 32 | -14 | |
| 4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
| 5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A3 |
Amaia Arzamendi José Manuel Gonzalez De Suso |
- | - | Total puntos: +0.5 |
| GRUPO A3 |
Arantzazu Urbistondo Joxe Iñigo |
- | - | Total puntos: +0.5 |