P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 21 | -8 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
5º | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 21 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 24 | -3 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 10 | -4 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
3º | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 | 12 | 20 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 26 | -10 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 52 | 56 | -4 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 20 | -11 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 30 | -17 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | -7 | |
6º | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 26 | -9 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 28 | -14 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 25 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 | -4 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 20 | -16 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 24 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 6 | 14 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 | -4 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 20 | -14 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
5º | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 10 | 21 | -11 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A1 |
Iñigo Arrieta Iñigo Calzada |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO A3 |
Josean Guerra Urko Villar |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO B1 |
Ana Suyapa Fernandez-Sancho Sonia Conde |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO B2 |
Jon Martinez Oihan Orbegozo |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO C1 |
Carolina Rodriguez Ana Isabel Jimenez |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO C1 |
Elena Chinchurreta Beatriz Garrido Beiztegui |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO C2 |
Elena Chinchurreta Beatriz Garrido Beiztegui |
Por empezar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |
GRUPO D3 |
Alba Rapado Trincado Imara Martinez |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total points: -3 |