P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 10 | -3 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 29 | 7 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 33 | 9 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 33 | -10 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 38 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 41 | 13 | 28 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 46 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 29 | 1 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 52 | 58 | -6 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 23 | 42 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | 29 | 4 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 19 | 41 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 14 | 17 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 32 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 34 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 20 | 20 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 37 | 35 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 28 | -11 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 34 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 7 | 13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 28 | -15 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 30 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |